Dados da Steam coletados em 23/10/2026 16:14 · 1 amostras de jogadores no banco. Projeto independente, sem ligação com a Valve.
Jogadores
Quando o jogo tem mais gente
O mapa de calor aparece quando houver pelo menos 24 horas de dados de jogadores deste jogo.
Mídia





Usuários da Steam
Imprensa
- Site oficial
- Tempo para zerar (HowLongToBeat)média de horas até terminar a história e até 100%
Preço em cada país
| País | Preço atual | Preço cheio | Desconto | Em reais | vs Brasil | Menor visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ 23 | ₽ 299 | -92% | -21% | ₽ 23 | ||
| R$ 1,99 | R$ 24,99 | -92% | — | R$ 1,99 | ||
| ₴ 18 | ₴ 229 | -92% | +13% | ₴ 18 | ||
| ₹ 38 | ₹ 479 | -92% | +15% | ₹ 38 | ||
| ₸ 192 | ₸ 2.400 | -92% | +23% | ₸ 192 | ||
| ₫ 13.000 | ₫ 165.000 | -92% | +43% | ₫ 13.000 | ||
| Rp 9.279 | Rp 115.999 | -92% | +44% | Rp 9.279 | ||
| ₱ 33,59 | ₱ 419,95 | -92% | +49% | ₱ 33,59 | ||
| US$ 0,55 | US$ 6,99 | -92% | +56% | US$ 0,55 | ||
| CN¥ 3,84 | CN¥ 48,00 | -92% | +63% | CN¥ 3,84 | ||
| CLP$ 600 | CLP$ 7.500 | -92% | +72% | CLP$ 600 | ||
| RM 2,48 | RM 31,00 | -92% | +72% | RM 2,48 | ||
| US$ 0,63 | US$ 7,99 | -92% | +79% | US$ 0,63 | ||
| $U 26 | $U 329 | -92% | +81% | $U 26 | ||
| Mex$ 11,99 | Mex$ 149,99 | -92% | +83% | Mex$ 11,99 | ||
| KD 0,22 | KD 2,80 | -92% | +101% | KD 0,22 | ||
| ¥ 118 | ¥ 1.480 | -92% | +110% | ¥ 118 | ||
| ฿ 25,20 | ฿ 315,00 | -92% | +111% | ฿ 25,20 | ||
| QR 2,71 | QR 33,99 | -92% | +112% | QR 2,71 | ||
| R 12,72 | R 159,00 | -92% | +114% | R 12,72 | ||
| COL$ 2.560 | COL$ 32.000 | -92% | +121% | COL$ 2.560 | ||
| NZ$ 1,43 | NZ$ 17,99 | -92% | +124% | NZ$ 1,43 | ||
| kr 8,00 | kr 100,00 | -92% | +137% | kr 8,00 | ||
| S$ 1,20 | S$ 15,00 | -92% | +164% | S$ 1,20 | ||
| S/ 3,19 | S/ 39,95 | -92% | +166% | S/ 3,19 | ||
| NT$ 31 | NT$ 398 | -92% | +167% | NT$ 31 | ||
| CDN$ 1,35 | CDN$ 16,99 | -92% | +169% | CDN$ 1,35 | ||
| ₩ 1.280 | ₩ 16.000 | -92% | +172% | ₩ 1.280 | ||
| AED 3,68 | AED 46,00 | -92% | +184% | AED 3,68 | ||
| SR 3,76 | SR 47,00 | -92% | +184% | SR 3,76 | ||
| HK$ 7,92 | HK$ 99,00 | -92% | +186% | HK$ 7,92 | ||
| zł 4,31 | zł 8,63 | -50% | +207% | zł 4,31 | ||
| ₡ 520 | ₡ 6.500 | -92% | +226% | ₡ 520 | ||
| £ 0,87 | £ 10,99 | -92% | +227% | £ 0,87 | ||
| A$ 1,72 | A$ 21,50 | -92% | +231% | A$ 1,72 | ||
| US$ 1,19 | US$ 14,99 | -92% | +238% | US$ 1,19 | ||
| US$ 1,19 | US$ 14,99 | -92% | +238% | US$ 1,19 | ||
| US$ 1,19 | US$ 14,99 | -92% | +238% | US$ 1,19 | ||
| € 1,11 | € 13,99 | -92% | +248% | € 1,11 | ||
| ₪ 4,47 | ₪ 55,95 | -92% | +295% | ₪ 4,47 | ||
| CHF 1,20 | CHF 15,00 | -92% | +306% | CHF 1,20 |
Do mais barato ao mais caro em reais, pela cotação do dia (só para comparar: o preço cobrado é o da moeda local).
Com -92% agora (40 países): Brasil, Estados Unidos, Argentina · América Latina (dólar), México, Chile, Reino Unido, Zona do euro, Turquia · Oriente Médio e N. África (dólar), Japão, Índia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Suíça, Noruega, Ucrânia, Rússia, Cazaquistão, Armênia · ex-URSS (dólar), Paquistão · Sul da Ásia (dólar), China, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã, Colômbia, Peru, Uruguai, Costa Rica, África do Sul, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Kuwait e Israel.
Histórico de preço
Pelo que foi registrado, o jogo já chegou a -92%. As faixas douradas no gráfico marcam as grandes promoções da Steam.
Todas as mudanças de preço
| Visto em | País | Preço | Preço cheio | Desconto | Em reais |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 16:14 | R$ 1,99 | R$ 24,99 | -92% | R$ 1,99 | |
| 23/10/2026 16:14 | US$ 1,19 | US$ 14,99 | -92% | ≈ R$ 6,72 | |
| 23/10/2026 16:14 | US$ 1,19 | US$ 14,99 | -92% | ≈ R$ 6,72 | |
| 23/10/2026 16:14 | Mex$ 11,99 | Mex$ 149,99 | -92% | ≈ R$ 3,65 | |
| 23/10/2026 16:14 | CLP$ 600 | CLP$ 7.500 | -92% | ≈ R$ 3,42 | |
| 23/10/2026 16:14 | £ 0,87 | £ 10,99 | -92% | ≈ R$ 6,50 | |
| 23/10/2026 16:14 | € 1,11 | € 13,99 | -92% | ≈ R$ 6,92 | |
| 23/10/2026 16:14 | US$ 1,19 | US$ 14,99 | -92% | ≈ R$ 6,72 | |
| 23/10/2026 16:14 | ¥ 118 | ¥ 1.480 | -92% | ≈ R$ 4,17 | |
| 23/10/2026 16:14 | ₹ 38 | ₹ 479 | -92% | ≈ R$ 2,28 | |
| 23/10/2026 16:14 | CDN$ 1,35 | CDN$ 16,99 | -92% | ≈ R$ 5,35 | |
| 23/10/2026 16:14 | A$ 1,72 | A$ 21,50 | -92% | ≈ R$ 6,59 | |
| 23/10/2026 16:14 | NZ$ 1,43 | NZ$ 17,99 | -92% | ≈ R$ 4,46 | |
| 23/10/2026 16:14 | CHF 1,20 | CHF 15,00 | -92% | ≈ R$ 8,08 | |
| 23/10/2026 16:14 | kr 8,00 | kr 100,00 | -92% | ≈ R$ 4,72 | |
| 23/10/2026 16:14 | zł 4,31 | zł 8,63 | -50% | ≈ R$ 6,10 | |
| 23/10/2026 16:14 | ₴ 18 | ₴ 229 | -92% | ≈ R$ 2,24 | |
| 23/10/2026 16:14 | ₽ 23Mais barato em reais | ₽ 299 | -92% | ≈ R$ 1,57 | |
| 23/10/2026 16:14 | ₸ 192 | ₸ 2.400 | -92% | ≈ R$ 2,44 | |
| 23/10/2026 16:14 | US$ 0,63 | US$ 7,99 | -92% | ≈ R$ 3,56 | |
| 23/10/2026 16:14 | US$ 0,55 | US$ 6,99 | -92% | ≈ R$ 3,11 | |
| 23/10/2026 16:14 | CN¥ 3,84 | CN¥ 48,00 | -92% | ≈ R$ 3,24 | |
| 23/10/2026 16:14 | HK$ 7,92 | HK$ 99,00 | -92% | ≈ R$ 5,70 | |
| 23/10/2026 16:14 | NT$ 31 | NT$ 398 | -92% | ≈ R$ 5,32 | |
| 23/10/2026 16:14 | ₩ 1.280 | ₩ 16.000 | -92% | ≈ R$ 5,41 | |
| 23/10/2026 16:14 | Rp 9.279 | Rp 115.999 | -92% | ≈ R$ 2,87 | |
| 23/10/2026 16:14 | RM 2,48 | RM 31,00 | -92% | ≈ R$ 3,43 | |
| 23/10/2026 16:14 | ₱ 33,59 | ₱ 419,95 | -92% | ≈ R$ 2,97 | |
| 23/10/2026 16:14 | S$ 1,20 | S$ 15,00 | -92% | ≈ R$ 5,26 | |
| 23/10/2026 16:14 | ฿ 25,20 | ฿ 315,00 | -92% | ≈ R$ 4,20 | |
| 23/10/2026 16:14 | ₫ 13.000 | ₫ 165.000 | -92% | ≈ R$ 2,85 | |
| 23/10/2026 16:14 | COL$ 2.560 | COL$ 32.000 | -92% | ≈ R$ 4,40 | |
| 23/10/2026 16:14 | S/ 3,19 | S/ 39,95 | -92% | ≈ R$ 5,29 | |
| 23/10/2026 16:14 | $U 26 | $U 329 | -92% | ≈ R$ 3,61 | |
| 23/10/2026 16:14 | ₡ 520 | ₡ 6.500 | -92% | ≈ R$ 6,49 | |
| 23/10/2026 16:14 | R 12,72 | R 159,00 | -92% | ≈ R$ 4,25 | |
| 23/10/2026 16:14 | AED 3,68 | AED 46,00 | -92% | ≈ R$ 5,66 | |
| 23/10/2026 16:14 | SR 3,76 | SR 47,00 | -92% | ≈ R$ 5,66 | |
| 23/10/2026 16:14 | QR 2,71 | QR 33,99 | -92% | ≈ R$ 4,21 | |
| 23/10/2026 16:14 | KD 0,22 | KD 2,80 | -92% | ≈ R$ 3,99 | |
| 23/10/2026 16:14 | ₪ 4,47 | ₪ 55,95 | -92% | ≈ R$ 7,87 |
Uma linha nova aparece sempre que o preço muda. A linha em destaque é o preço atual de cada país. Valores em reais pela cotação do dia (13/11), só para comparar: o preço cobrado é o da moeda local. Rates By Exchange Rate API
Edições e pacotes
As edições e pacotes aparecem depois da próxima coleta.
DLCs · preços no Brasil
Super Meat Boy Race ModeApp ID 969710 · 24 out. 2018R$ 16,99
Cartas colecionáveis · cartas, laminadas e insígnias
Itens de perfil · fundos, emoticons e loja de pontos
Os itens da comunidade deste jogo ainda não foram coletados (aparecem na próxima coleta).
Conquistas · percentual global de jogadores
As 5 mais raras
Girl Boy 1,3%Complete the Cotton Alley without dying
Impossible Boy1,3%Complete The Cotton Alley Dark World without dying
Zombie Boy1,3%Complete the Rapture Dark World without dying
Missile Boy1,4%Complete the Salt Factory Dark World without dying
Demon Boy1,4%Complete the Hell Dark World without dying.
Todas
- Nostalgia Unlock a single retro warp zone67,6%ACH_WARP_1
- The Commander Unlock CommanderVideo44,2%ACH_CHAR_CV
- I Have Crabs! Unlock the Head Crab (10 bandages)23,4%ACH_CHAR_HEADCRAB
- The Bootlicker Unlock Jill18,1%ACH_CHAR_JILL
- Living In the Past Complete 5 retro warp zones12,3%ACH_WARP_5
- Metal Head Unlock the Machinarium Robot (30 bandages)9,4%ACH_CHAR_MACH
- The Jump man Unlock Ogmo7,9%ACH_CHAR_OGMO
- The End Beat the light world7,0%ACH_THEEND
- The Fly guy Unlock Flywrench6,4%ACH_CHAR_FLY
- Old School Complete 10 retro warp zones5,9%ACH_WARP_10
- I Smell something Fishy... Unlock Naija (50 bandages)5,7%ACH_CHAR_NAIJA
- N#7*<1!23 8*(@31^5,5%ACH_GLITCH_1
- Well look at you!Conquista oculta4,6%ACH_CHAR_TOFU
- Wood Boy Complete the Forest without dying4,5%ACH_IRONMAN_FOREST
- MS PAINT RULZ! Unlock RunMan (70 bandages)4,0%ACH_CHAR_RUNMAN
- &*>?1$ 8*(@31^3,9%ACH_GLITCH_2
- The Kid Unlock the Kid3,8%ACH_CHAR_KID
- The Kids Xmas!Complete a single level of "The Kids Xmas" chapter in super meat world3,6%kid_gift_1
- RareConquista oculta3,3%ACH_RARE
- Vx6 Unlock Captain Viridian (90 bandages)3,1%ACH_CHAR_V
- Suffragette Conquista oculta2,9%ACH_CH7LIGHT
- Accidental Arsonist Unlock Mr. Minecraft (100 bandages)2,8%ACH_CHAR_MINECRAFT
- Medium WellConquista oculta2,8%ACH_SUMMER_HELL
- Retro Rampage Complete all retro warp zones2,8%ACH_WARP_20
- (=+66&1$ 8*(@31^2,7%ACH_GLITCH_3
- Golden God 100% the game2,6%ACH_100%
- ^**5%_=+12 8*(@31^2,6%ACH_GLITCH_4
- The Real End Beat the dark world2,4%ACH_THEREALEND
- The Golden Gift!Complete all levels in "The Kids Xmas" chapter in super meat world IN ONE PLAY SESSION.2,4%kid_gift_2
- *|-0&&8*(@31^2,3%ACH_GLITCH_5
- MediumConquista oculta2,3%ACH_MEDIUM
- Medium RareConquista oculta2,3%ACH_MEDIUMRARE
- N&8^2^%$1`` 8*(@31^2,2%ACH_GLITCH_6
- Well DoneConquista oculta2,2%ACH_WELLDONE
- Seneca Falls Conquista oculta2,1%ACH_CH7DARK
- Needle Boy Complete the Hospital without dying2,0%ACH_IRONMAN_HOSPITAL
- Squirrel BoyComplete the Forest Dark World without dying1,9%ACH_IRONMAN_DARKFOREST
- Salt Boy Complete the Salt Factory without dying1,7%ACH_IRONMAN_SALTFACTORY
- Dead Boy Complete The End without dying1,7%ACH_IRONMAN_THEEND
- Blood Clot BoyComplete the Hospital Dark World without dying1,5%ACH_IRONMAN_DARKHOSPITAL
- Brimstone Boy Complete Hell without dying1,5%ACH_IRONMAN_HELL
- Missile BoyComplete the Salt Factory Dark World without dying1,4%ACH_IRONMAN_DARKFACTORY
- Demon BoyComplete the Hell Dark World without dying.1,4%ACH_IRONMAN_DARKHELL
- Dr.Fetus BoyComplete The End Dark World without dying1,4%ACH_IRONMAN_DARKTHEEND
- Maggot Boy Complete the Rapture without dying1,4%ACH_IRONMAN_RAPTURE
- Girl Boy Complete the Cotton Alley without dying1,3%ACH_IRONMAN_COTTONALLEY
- Impossible BoyComplete The Cotton Alley Dark World without dying1,3%ACH_IRONMAN_DARKCOTTONALLEY
- Zombie BoyComplete the Rapture Dark World without dying1,3%ACH_IRONMAN_DARKRAPTURE
Evolução da nota · análises positivas mês a mês
Quedas fortes (círculo vermelho; podem ser ataques de avaliações ou atualizações polêmicas): ago/2019 — 54% (vinha de 94%, 67 análises).
Linha: % de análises positivas de cada mês (cor pela nota: azul 70%+, amarelo 40–69%, vermelho abaixo). Barras: quantas análises o mês teve. Passe o mouse para ver os números. Fonte: histórico de análises da loja da Steam, atualizado em 14/11/2026 11:47.
Comentários dos jogadores · análises da Steam
- ▲ Recomenda20,1 h jogadas ao escrever30 jan. 2026
É incrivel oque um homem pode sofrer por uma buceta rosa
Jogasso do caralho. - ▲ Recomenda4,0 h jogadas ao escrever22 dez. 2025
Coisas que aprendi com Super Meat Boy.
É possível amar a única coisa que você realmente odeia.
Existe mesmo uma arte de morrer.
Meu controle do PS4 voa mais longe que meu teclado do PC.
Meus vizinhos conseguem me ouvir através de duas paredes de tijolos à noite.
Meus vizinhos acham que sou um assassino em série.
Eu posso realmente ser um assassino em série. - ▲ Recomenda7,8 h jogadas ao escrever23 mar. 2026
é um bom jogo.... eu recomendaria que todo mundo experimentasse jogar pelo menos uma vez pra saber qual o nivel de cortisol
- ▲ Recomenda756,5 h jogadas ao escrever8 jul. 2026
Esse jogo foi criado pelo próprio demônio com o intuito de punir a humanidade por todos os seus pecados.
- ▲ Recomenda64,1 h jogadas ao escrever23 jun. 2026
Muito divertido (e dificil) tentar fazer 100%, pegar os achievements mais hardcore como 100%, speedrun, não morrer... eu não tankei fazer todos mundos sem morte, mas por tudo que consegui fazer me senti bastante desafiado, e realmente sai do jogo sentindo ter masterizado muito.
É um plataformer que, apesar de hoje em dia terem conseguido aperfeiçoar muito a formula, holds up muito muito bem. A movimentação é muito satisfatória, em especial quando voce ja aprendeu sobre os timings de grudar na parede, que deixam bem frustrante no começo.
E pelo preço de banana que sempre ta em promoção, impossível não recomendar6 acharam útilVer na Steam
- ▼ Não recomenda7,5 h jogadas ao escrever11 jun. 2026
Jogo miseravel e nojento odeio este lixo a fase 5 do the end é uma porcaria de passar dito isso nota 10 gostei desse jogo infernal
- ▼ Não recomenda1,2 h jogadas ao escrever16 abr. 2026
o jogo é bom, mas os controles no teclado não são responsivos, além de no meio do jogo ele trava e buga todo o pc
- ▼ Não recomenda4,1 h jogadas ao escrever8 out. 2026
Não entendi qual é o hype por esse jogo, é um plataforminha bem simples sem nada de especial.
2 acharam útilVer na Steam - ▼ Não recomenda4,3 h jogadas ao escrever24 abr. 2026
É um jogo que sempre quis jogar, vi minha infancia inteira outras pessoas jogando, porem é um jogo que envelheceu MUITO MAL.
Ele chega a ser bem cansativo, as lotas com boss são muito divertidas, mas as fases entre uma luta e outra, realmente é dificil de engolir, umas são estupidamente dificeis outras estupidamente faceis, não tem uma padronização.
Mas oque realmente pega para a mim por achar que o jogo envelheceu mal, é que ele tem um gosto de jogo anos 2000, parece um jogo que eu jogaria no OJOGOS da vida, e esse tipo de jogo, para jogar por horas, não me desce.1 acharam útilVer na Steam - ▼ Não recomenda1,7 h jogadas ao escrever14 fev. 2026
A escolha no design da gameplay não me agrada nem um pouco, é um plataforma que dá velocidade e aceleração absurda mas pede precisão e isso tira não só o gosto de correr pela fase mas lhe estressa o punho para apertar e soltar os botões no momento certo.
Não é atoa que há uma grande queda na quantidade de jogadores que adquiriram uma conquista logo no 1º mapa. Não é você o problema por não ter entendido como jogar ou ter treinado sua memória muscular da física do jogo, mas é culpa dessa gameplay corta barato que te força a ser preciso quando você quer ser rápido.
Paguei dois reais pelo jogo e minhas horas de vida nisso saíram mais caras, tem tantos plataformas melhores com gameplay mais agradável que essa e com mais quality of life na gameplay.
Essa é uma relíquia indie do passado que é melhor manter enterrada.1 acharam útilVer na Steam
- ▲ Recomenda4,0 h jogadas ao escrever13 nov. 2026
Se você não tem amor a sua vida e quer um teste para sua sanidade, acho que esse jogo é o que procura. Quase destrui meu teclado. 10/10
- ▲ Recomenda3,5 h jogadas ao escrever10 nov. 2026
puta que pariu que jogo filho da puta, eu nunca mais jogo essa buceta do krl.
recomendo - ▲ Recomenda18,5 h jogadas ao escrever8 nov. 2026
voce fica que nem o meat boy na capa jogando isso, mas vale apena
- ▲ Recomenda14,2 h jogadas ao escrever7 nov. 2026
joguei depois de ver a série do jogandofoddaci e fiquei completamente chocado com a qualidade de gameplay amaldiçoada do big jão, no fim o jogo base é realmente difícil, mas não é pra tantokkkkkkk, ultra resenha esse jogo inclusive, joguem
- ▲ Recomenda3,2 h jogadas ao escrever5 nov. 2026
esse jogo deve ter o mesmo sentimento sadomasoquista, vc apanha, morre, sofre por diversas horas mas no final, vc acha bom.
Dito isso 10/10
Análises mais úteis do último ano (positivas e negativas) e as mais recentes, em português e, quando faltam, em inglês. A Steam não tem nota neutra: cada análise recomenda ou não o jogo. Atualizado em 14/11/2026 11:47.
Jogos parecidos
Celeste97% · 134.393 análisesR$ 59,99✓Deck: Verificado
DDNet87% · 47.351 análisesGrátis!Deck: Jogável
Rain World94% · 48.010 análisesR$ 73,99!Deck: Jogável
Hollow Knight96% · 509.119 análisesR$ 46,99✓Deck: VerificadoProtonDB: Platina
Spelunky 293% · 19.860 análisesR$ 37,99✓Deck: Verificado
Spelunky92% · 14.703 análisesR$ 27,99✓Deck: Verificado
Jogos com mais tags em comum (as mais votadas pesam mais), entre os ~1.000 jogos populares que o site analisa. Preços do Brasil.
Comunidade · estimativas do SteamSpy
Tags mais votadas pelos jogadores
Idiomas
English, Russian
Estimativas do SteamSpy, atualizadas em 23/10/2026 16:14. Donos é uma faixa aproximada, não um número exato. O tempo de jogo só aparece quando o SteamSpy tem esse dado (hoje ele vem zerado para quase todos os jogos).
Últimas notícias e notas de atualização
| Data | Título |
|---|---|
| 04/03/2026 | We've all relished in those "I told you so" moments from time to time, but only a handful of humans on the planet can be proven as wrong as whoever suggested to Team Meat that Super Meat Boy would bomb harder than a pinball game. Read the rest of the story... RELATED LINKS: Brutal boomer shooter Ultrakill makes its new chapter even better with over 120 precision changes A new Mewgenics update solves one of my biggest frustrations For Project Zomboid players, the year-long wait for a stable build is nearly over |
| 04/03/2026 | We've all relished in those "I told you so" moments from time to time, but only a handful of humans on the planet can be proven as wrong as whoever suggested to Team Meat that Super Meat Boy would bomb harder than a pinball game. Read the rest of the story... RELATED LINKS: Slay the Spire 2 dev Mega Crit is "totally blown away" by its half-million player peak, but it's another indie triumph The Riftbreaker's explosive blend of co-op base building and Diablo-style action is free to try right now Hytale founder Simon Collins-Laflamme does not "expect modders to carry the game for us" |
| 15/04/2024 | Super Meat Boy is one of the most popular and successful indie games of all time, and you can grab it right now for less than the price of a coffee. While Super Meat Boy does not hold your hand, and expects you to knuckle down, learn the level design, and play at your absolute best to avoid watching Meat Boy explode over and over, there are few games quite as satisfying to get through. Plus, it paved the way for other fantastic, difficult indie platformers like Celeste, making it an important part of platforming history. Read the rest of the story... RELATED LINKS: Free games: Grab a free copy of Super Meat Boy from the Epic Store Free games: Hardcore platformer Super Meat Boy is free on the Epic Games store Edmund McMillen returns to work on Super Meat Boy Forever |
| 19/03/2024 | Only 3 days left to get the 2.0 Run of our Meat Boy Plush!![]() https://www.makeship.com/products/super-meat-boy Love, Team Meat XOXO |
| 01/03/2024 | The first Meat Boy Plush did so well we decided to do another. If you missed out the first time now's your chance!!!![]() https://www.makeship.com/products/super-meat-boy Love, Team Meat XOXO |
| 14/12/2023 | A sweet new plushie from Makeship is now available! Own your own Bandage Girl now while you still can!!!![]() https://www.makeship.com/products/bandage-girl-plush |
| 13/07/2023 | Last chance to get a Big Slugger Plushie!![]() https://www.makeship.com/products/big-slugger-plush Love, Team Meat XOXO |
| 07/07/2023 | Only one week left to get a Big Slugger plushie!![]() https://www.makeship.com/products/big-slugger-plush Love, Team Meat XOXO |
| 24/06/2023 | Makeship did it again! The Big Slugger plushie is now available for a limited time!![]() https://www.makeship.com/products/big-slugger-plush Love, Team Meat XOXO |
| 10/05/2023 | Last Chance to get your own Nugget Plushie!!![]() https://www.makeship.com/products/nugget-plush Love, Team Meat XOXO |














































