Dados da Steam coletados em 14/11/2026 19:44 · 1 amostras de jogadores no banco. Projeto independente, sem ligação com a Valve.
Jogadores
Quando o jogo tem mais gente
O mapa de calor aparece quando houver pelo menos 24 horas de dados de jogadores deste jogo.
Mídia







Usuários da Steam
- Tempo para zerar (HowLongToBeat)média de horas até terminar a história e até 100%
- Suporte
- E-mail de suportecontato@colossusgamestudio.com
- Redes sociaisYouTube · X (Twitter) · Twitch
Não tem português do Brasil.
| Idioma | Interface | Legendas | Áudio |
|---|---|---|---|
| Inglês | ✓ | ✓ | — |
Mínimos
- Sistema Operativo *
- Windows 7 64 bits
- Processador
- Intel Core i3 6100
- Memória
- 4 GB de RAM
- Placa gráfica
- Nvidia GeForce GTX 950
- Espaço no disco
- Requer 1700 MB de espaço livre
Recomendados
- Sistema Operativo
- Windows 10 64 bits
- Processador
- Intel Core i5 6500
- Memória
- 8 GB de RAM
- Placa gráfica
- Nvidia GeForce GTX 1050
- Espaço no disco
- Requer 1700 MB de espaço livre
Preço em cada país
| País | Preço atual | Preço cheio | Desconto | Em reais | vs Brasil | Menor visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ 165 | ₽ 165 | — | -18% | ₽ 165 | ||
| Rp 37.999 | Rp 37.999 | — | -15% | Rp 37.999 | ||
| ₹ 200 | ₹ 200 | — | -13% | ₹ 200 | ||
| ₴ 99 | ₴ 99 | — | -11% | ₴ 99 | ||
| ₱ 142,00 | ₱ 142,00 | — | -9% | ₱ 142,00 | ||
| ₫ 59.000 | ₫ 59.000 | — | -6% | ₫ 59.000 | ||
| CLP$ 2.400 | CLP$ 2.400 | — | -1% | CLP$ 2.400 | ||
| R$ 13,79 | R$ 13,79 | — | — | R$ 13,79 | ||
| R 42,00 | R 42,00 | — | +2% | R 42,00 | ||
| US$ 2,49 | US$ 2,49 | — | +2% | US$ 2,49 | ||
| NT$ 82 | NT$ 82 | — | +2% | NT$ 82 | ||
| SR 9,95 | SR 9,95 | — | +9% | SR 9,95 | ||
| US$ 2,69 | US$ 2,69 | — | +10% | US$ 2,69 | ||
| CN¥ 18,00 | CN¥ 18,00 | — | +10% | CN¥ 18,00 | ||
| ₸ 1.200 | ₸ 1.200 | — | +10% | ₸ 1.200 | ||
| KD 0,85 | KD 0,85 | — | +12% | KD 0,85 | ||
| Mex$ 51,99 | Mex$ 51,99 | — | +15% | Mex$ 51,99 | ||
| ฿ 95,00 | ฿ 95,00 | — | +15% | ฿ 95,00 | ||
| RM 11,50 | RM 11,50 | — | +15% | RM 11,50 | ||
| QR 10,49 | QR 10,49 | — | +18% | QR 10,49 | ||
| S/ 10,00 | S/ 10,00 | — | +20% | S/ 10,00 | ||
| ¥ 470 | ¥ 470 | — | +20% | ¥ 470 | ||
| $U 126 | $U 126 | — | +27% | $U 126 | ||
| AED 12,00 | AED 12,00 | — | +34% | AED 12,00 | ||
| S$ 4,25 | S$ 4,25 | — | +35% | S$ 4,25 | ||
| NZ$ 5,99 | NZ$ 5,99 | — | +36% | NZ$ 5,99 | ||
| HK$ 26,00 | HK$ 26,00 | — | +36% | HK$ 26,00 | ||
| COL$ 11.000 | COL$ 11.000 | — | +37% | COL$ 11.000 | ||
| ₩ 4.500 | ₩ 4.500 | — | +38% | ₩ 4.500 | ||
| CDN$ 4,99 | CDN$ 4,99 | — | +43% | CDN$ 4,99 | ||
| US$ 3,99 | US$ 3,99 | — | +63% | US$ 3,99 | ||
| US$ 3,99 | US$ 3,99 | — | +63% | US$ 3,99 | ||
| US$ 3,99 | US$ 3,99 | — | +63% | US$ 3,99 | ||
| A$ 5,95 | A$ 5,95 | — | +65% | A$ 5,95 | ||
| ₡ 1.900 | ₡ 1.900 | — | +72% | ₡ 1.900 | ||
| € 3,99 | € 3,99 | — | +80% | € 3,99 | ||
| £ 3,39 | £ 3,39 | — | +84% | £ 3,39 | ||
| zł 17,99 | zł 17,99 | — | +85% | zł 17,99 | ||
| ₪ 14,50 | ₪ 14,50 | — | +85% | ₪ 14,50 | ||
| kr 44,00 | kr 44,00 | — | +88% | kr 44,00 | ||
| CHF 4,49 | CHF 4,49 | — | +119% | CHF 4,49 |
Do mais barato ao mais caro em reais, pela cotação do dia (só para comparar: o preço cobrado é o da moeda local).
Histórico de preço
Ainda não há promoções registradas para este jogo aqui. Nas grandes promoções da Steam (verão, inverno, outono e primavera) a maioria dos jogos entra com desconto. As faixas douradas no gráfico marcam as grandes promoções da Steam.
Todas as mudanças de preço
| Visto em | País | Preço | Preço cheio | Desconto | Em reais |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 19:44 | R$ 13,79 | R$ 13,79 | — | R$ 13,79 | |
| 14/11/2026 19:44 | US$ 3,99 | US$ 3,99 | — | ≈ R$ 22,54 | |
| 14/11/2026 19:44 | US$ 3,99 | US$ 3,99 | — | ≈ R$ 22,54 | |
| 14/11/2026 19:44 | Mex$ 51,99 | Mex$ 51,99 | — | ≈ R$ 15,83 | |
| 14/11/2026 19:44 | CLP$ 2.400 | CLP$ 2.400 | — | ≈ R$ 13,66 | |
| 14/11/2026 19:44 | £ 3,39 | £ 3,39 | — | ≈ R$ 25,31 | |
| 14/11/2026 19:44 | € 3,99 | € 3,99 | — | ≈ R$ 24,87 | |
| 14/11/2026 19:44 | US$ 3,99 | US$ 3,99 | — | ≈ R$ 22,54 | |
| 14/11/2026 19:44 | ¥ 470 | ¥ 470 | — | ≈ R$ 16,61 | |
| 14/11/2026 19:44 | ₹ 200 | ₹ 200 | — | ≈ R$ 11,98 | |
| 14/11/2026 19:44 | CDN$ 4,99 | CDN$ 4,99 | — | ≈ R$ 19,77 | |
| 14/11/2026 19:44 | A$ 5,95 | A$ 5,95 | — | ≈ R$ 22,79 | |
| 14/11/2026 19:44 | NZ$ 5,99 | NZ$ 5,99 | — | ≈ R$ 18,71 | |
| 14/11/2026 19:44 | CHF 4,49 | CHF 4,49 | — | ≈ R$ 30,25 | |
| 14/11/2026 19:44 | kr 44,00 | kr 44,00 | — | ≈ R$ 25,97 | |
| 14/11/2026 19:44 | zł 17,99 | zł 17,99 | — | ≈ R$ 25,45 | |
| 14/11/2026 19:44 | ₴ 99 | ₴ 99 | — | ≈ R$ 12,30 | |
| 14/11/2026 19:44 | ₽ 165Mais barato em reais | ₽ 165 | — | ≈ R$ 11,31 | |
| 14/11/2026 19:44 | ₸ 1.200 | ₸ 1.200 | — | ≈ R$ 15,23 | |
| 14/11/2026 19:44 | US$ 2,69 | US$ 2,69 | — | ≈ R$ 15,19 | |
| 14/11/2026 19:44 | US$ 2,49 | US$ 2,49 | — | ≈ R$ 14,06 | |
| 14/11/2026 19:44 | CN¥ 18,00 | CN¥ 18,00 | — | ≈ R$ 15,20 | |
| 14/11/2026 19:44 | HK$ 26,00 | HK$ 26,00 | — | ≈ R$ 18,72 | |
| 14/11/2026 19:44 | NT$ 82 | NT$ 82 | — | ≈ R$ 14,07 | |
| 14/11/2026 19:44 | ₩ 4.500 | ₩ 4.500 | — | ≈ R$ 19,02 | |
| 14/11/2026 19:44 | Rp 37.999 | Rp 37.999 | — | ≈ R$ 11,77 | |
| 14/11/2026 19:44 | RM 11,50 | RM 11,50 | — | ≈ R$ 15,90 | |
| 14/11/2026 19:44 | ₱ 142,00 | ₱ 142,00 | — | ≈ R$ 12,56 | |
| 14/11/2026 19:44 | S$ 4,25 | S$ 4,25 | — | ≈ R$ 18,64 | |
| 14/11/2026 19:44 | ฿ 95,00 | ฿ 95,00 | — | ≈ R$ 15,84 | |
| 14/11/2026 19:44 | ₫ 59.000 | ₫ 59.000 | — | ≈ R$ 12,95 | |
| 14/11/2026 19:44 | COL$ 11.000 | COL$ 11.000 | — | ≈ R$ 18,91 | |
| 14/11/2026 19:44 | S/ 10,00 | S/ 10,00 | — | ≈ R$ 16,58 | |
| 14/11/2026 19:44 | $U 126 | $U 126 | — | ≈ R$ 17,49 | |
| 14/11/2026 19:44 | ₡ 1.900 | ₡ 1.900 | — | ≈ R$ 23,70 | |
| 14/11/2026 19:44 | R 42,00 | R 42,00 | — | ≈ R$ 14,02 | |
| 14/11/2026 19:44 | AED 12,00 | AED 12,00 | — | ≈ R$ 18,46 | |
| 14/11/2026 19:44 | SR 9,95 | SR 9,95 | — | ≈ R$ 14,99 | |
| 14/11/2026 19:44 | QR 10,49 | QR 10,49 | — | ≈ R$ 16,28 | |
| 14/11/2026 19:44 | KD 0,85 | KD 0,85 | — | ≈ R$ 15,43 | |
| 14/11/2026 19:44 | ₪ 14,50 | ₪ 14,50 | — | ≈ R$ 25,52 |
Uma linha nova aparece sempre que o preço muda. A linha em destaque é o preço atual de cada país. Valores em reais pela cotação do dia (14/11), só para comparar: o preço cobrado é o da moeda local. Rates By Exchange Rate API
Edições e pacotes
| Opção de compra | Preço no Brasil | Economia do pacote |
|---|---|---|
| The ZoneJogo | R$ 13,79 | — |
| Colossus GamesPacote · 10 itens | R$ 103,35 | R$ 34,45vs. R$ 137,80 separado |
| Colossus Collection (FOR GIFT)Pacote · 10 itens | R$ 108,59 | R$ 36,20vs. R$ 144,79 separado |
Da mais barata para a mais cara. "Economia do pacote" compara com comprar cada item separado, pelo preço de hoje.
DLCs · preços no Brasil
Este jogo não tem DLCs, ou elas ainda não foram coletadas.
Cartas colecionáveis · cartas, laminadas e insígnias
Este jogo não tem cartas colecionáveis Steam.
Itens de perfil · fundos, emoticons e loja de pontos
Este jogo não tem itens de perfil nem itens na loja de pontos (conferido em 14/11/2026 19:44).
Conquistas · percentual global de jogadores
As 5 mais raras
Awesome10,0%Win five times
An amazing soldier10,0%Win ten times
Hero of war10,0%Win twenty times
A Legend10,0%Win thirty times
Goal complete!10,0%Disable one tower
Todas
- A new challengeStart a new game95,5%CONQUISTA_1
- First bloodDefeat one enemy in a battle61,1%CONQUISTA_3
- I believe him!Stay live for five minutes61,1%CONQUISTA_7
- Cold bloodDefeat five enemies in a battle56,6%CONQUISTA_4
- Faster FasterDefeat ten enemies in a battle48,8%CONQUISTA_5
- He can do this!Stay live for ten minutes35,5%CONQUISTA_8
- One more kill!Defeat ten enemies in a battle31,1%CONQUISTA_6
- He is alive!Stay live for fifty minutes30,0%CONQUISTA_9
- Great score!Defeat fifty enemies27,7%CONQUISTA_10
- Very wellDefeat one hundred enemies20,0%CONQUISTA_11
- A KillerDefeat two hundred enemies15,5%CONQUISTA_12
- It is impossible!Defeat three hundred enemies15,5%CONQUISTA_13
- WOWDefeat five hundred enemies13,3%CONQUISTA_14
- RecruitWin one time12,2%CONQUISTA_2
- AwesomeWin five times10,0%CONQUISTA_15
- An amazing soldierWin ten times10,0%CONQUISTA_16
- Hero of warWin twenty times10,0%CONQUISTA_17
- A LegendWin thirty times10,0%CONQUISTA_18
- Goal complete!Disable one tower10,0%CONQUISTA_19
Evolução da nota · análises positivas mês a mês
Linha: % de análises positivas de cada mês (cor pela nota: azul 70%+, amarelo 40–69%, vermelho abaixo). Barras: quantas análises o mês teve. Passe o mouse para ver os números. Fonte: histórico de análises da loja da Steam, atualizado em 14/11/2026 19:44.
Comentários dos jogadores · análises da Steam
- ▲ Recomenda9,8 h jogadas ao escrever1 abr. 2021
Jogo de Tiro Ação no estilo War Zone muito Divertido e bem elaborado, Cenário Único e simples; mais bem feito, à chegada ao Mapa é muito Hilário kkkk; Montado num Míssil; não tinha visto nada desse tipo é pra morrer de rir haha, inimigos Alien, Vesgos, tronchos, bêbados e muitos loucos kkkk, o que chamou muito à atenção foi à trilha "Sonora" de "Rock", Parabéns desenvolvedores.
Super Recomendo, o objetivo desse jogo é te matar de rir e te divertir, Boa Diversão à Todos.1 acharam útilVer na Steam - ▲ Recomenda0,7 h jogadas ao escrever26 jun. 2020
Jogo muito divertido!
Ótima trilha sonora, visual muito bem feito e jogabilidade clássica de terceira pessoa.
Recomendo a todos, principalmente os amantes de jogos de tiro.2 acharam útilVer na Steam - ▲ Recomenda1,3 h jogadas ao escrever27 jun. 2020
Muito legal!
O mais interessante é que em vários momentos você deve montar uma estratégia para concluir os objetivos.
Recomendo!!1 acharam útilVer na Steam
- ▼ Não recomenda0,4 h jogadas ao escrever24 ago. 2024Em inglês
This game is bad. No monsters spawn bedsides the huge fat looking one that just walks into the mountain. I just drank my sins away.
1 acharam útilVer na Steam
- ▲ Recomenda9,8 h jogadas ao escrever1 abr. 2021
Jogo de Tiro Ação no estilo War Zone muito Divertido e bem elaborado, Cenário Único e simples; mais bem feito, à chegada ao Mapa é muito Hilário kkkk; Montado num Míssil; não tinha visto nada desse tipo é pra morrer de rir haha, inimigos Alien, Vesgos, tronchos, bêbados e muitos loucos kkkk, o que chamou muito à atenção foi à trilha "Sonora" de "Rock", Parabéns desenvolvedores.
Super Recomendo, o objetivo desse jogo é te matar de rir e te divertir, Boa Diversão à Todos.1 acharam útilVer na Steam - ▲ Recomenda1,3 h jogadas ao escrever27 jun. 2020
Muito legal!
O mais interessante é que em vários momentos você deve montar uma estratégia para concluir os objetivos.
Recomendo!!1 acharam útilVer na Steam - ▲ Recomenda0,7 h jogadas ao escrever26 jun. 2020
Jogo muito divertido!
Ótima trilha sonora, visual muito bem feito e jogabilidade clássica de terceira pessoa.
Recomendo a todos, principalmente os amantes de jogos de tiro.2 acharam útilVer na Steam - ▼ Não recomenda0,4 h jogadas ao escrever24 ago. 2024Em inglês
This game is bad. No monsters spawn bedsides the huge fat looking one that just walks into the mountain. I just drank my sins away.
1 acharam útilVer na Steam
Análises mais úteis do último ano (positivas e negativas) e as mais recentes, em português e, quando faltam, em inglês. A Steam não tem nota neutra: cada análise recomenda ou não o jogo. Atualizado em 14/11/2026 19:44.
Jogos parecidos
Grand Theft Auto V Enhanced84% · 225.205 análisesR$ 149,90×Deck: IncompatívelProtonDB: Ouro
Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands78% · 101.258 análises-80% R$ 49,99!Deck: JogávelProtonDB: Ouro
Watch_Dogs® 282% · 99.257 análisesR$ 149,99×Deck: Incompatível
Rise of the Tomb Raider™94% · 129.268 análisesR$ 124,99!Deck: Jogável
HITMAN World of Assassination87% · 60.491 análisesR$ 88,99✓Deck: Verificado
Sniper Elite 583% · 25.525 análises-90% R$ 9,39!Deck: JogávelProtonDB: Ouro
Sniper Elite: Resistance75% · 5.154 análises-60% R$ 48,59✓Deck: Verificado
Sniper Elite 491% · 54.656 análises-90% R$ 10,59✓Deck: Verificado
Os jogos que a própria Steam considera parecidos (o "Mais como este" da loja). Preços do Brasil.
Comunidade · estimativas do SteamSpy
Tags mais votadas pelos jogadores
Idiomas
English
Estimativas do SteamSpy, atualizadas em 14/11/2026 19:44. Donos é uma faixa aproximada, não um número exato. O tempo de jogo só aparece quando o SteamSpy tem esse dado (hoje ele vem zerado para quase todos os jogos).
Últimas notícias e notas de atualização
| Data | Título |
|---|---|
| 17/06/2020 | We're going to streaming The Zone and talk about the game. What can you expect for this live? - Talk about the game; - Kill some strange creatures; - Die many times; |
| 16/06/2020 | TeamThree people is involved in the development of The Zone game:
HistoryAn unsuccessful experiment was done on an island at URSS was resulted in an unknown chemical element creation.When the particles with this element enter in contact with electric waves, a portal opens and bring from another dimension strange creatures. Dimitri was ordered to investigate the local where the experiment was occurred and disable all the electrical installations to avoid that these creatures have multiplies and go out of the island. Demo contentIn the demo, you will can play 6 minutes of the game. But it is a Alpha v 0.1.2, so some bugs still can be there.Release and DevelopmentThe Zone are in development since December 2019. The engine used was Unity.The Zone will be released in June 26th. For more content about our game, please let us know. We hope you enjoy the game. Thank you! Colossus Game Studio Team. |













