Dados da Steam coletados em 14/11/2026 12:14 · 1 amostras de jogadores no banco. Projeto independente, sem ligação com a Valve.
Jogadores
Quando o jogo tem mais gente
O mapa de calor aparece quando houver pelo menos 24 horas de dados de jogadores deste jogo.
Mídia








Usuários da Steam
- Tempo para zerar (HowLongToBeat)média de horas até terminar a história e até 100%
- Suporte
- Redes sociaisYouTube · Facebook · X (Twitter) · Twitch
Tem português do Brasil: interface.
| Idioma | Interface | Legendas | Áudio |
|---|---|---|---|
| Português (Brasil) | ✓ | — | — |
| Inglês | ✓ | — | — |
| Espanhol (Espanha) | ✓ | — | — |
Mínimos
- Sistema Operativo *
- Windows 7
- Processador
- Intel Core i3 2.0ghz
- Memória
- 4 GB de RAM
- Placa gráfica
- Nvidia GeForce GT 640M or AMD Radeon HD 6750M
- Espaço no disco
- Requer 2 GB de espaço livre
Preço em cada país
| País | Preço atual | Preço cheio | Desconto | Em reais | vs Brasil | Menor visto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ 200 | ₽ 200 | — | -19% | ₽ 200 | ||
| Rp 47.499 | Rp 47.499 | — | -13% | Rp 47.499 | ||
| ₹ 250 | ₹ 250 | — | -12% | ₹ 250 | ||
| ₴ 124 | ₴ 124 | — | -9% | ₴ 124 | ||
| ₱ 174,95 | ₱ 174,95 | — | -9% | ₱ 174,95 | ||
| ₫ 73.500 | ₫ 73.500 | — | -5% | ₫ 73.500 | ||
| US$ 2,99 | US$ 2,99 | — | -1% | US$ 2,99 | ||
| R$ 16,99 | R$ 16,99 | — | — | R$ 16,99 | ||
| CLP$ 3.000 | CLP$ 3.000 | — | +1% | CLP$ 3.000 | ||
| R 52,00 | R 52,00 | — | +2% | R 52,00 | ||
| NT$ 102 | NT$ 102 | — | +3% | NT$ 102 | ||
| SR 11,95 | SR 11,95 | — | +6% | SR 11,95 | ||
| US$ 3,29 | US$ 3,29 | — | +9% | US$ 3,29 | ||
| CN¥ 22,00 | CN¥ 22,00 | — | +9% | CN¥ 22,00 | ||
| ₸ 1.500 | ₸ 1.500 | — | +12% | ₸ 1.500 | ||
| ฿ 115,00 | ฿ 115,00 | — | +13% | ฿ 115,00 | ||
| RM 13,99 | RM 13,99 | — | +14% | RM 13,99 | ||
| Mex$ 64,49 | Mex$ 64,49 | — | +15% | Mex$ 64,49 | ||
| S/ 12,00 | S/ 12,00 | — | +17% | S/ 12,00 | ||
| KD 1,10 | KD 1,10 | — | +17% | KD 1,10 | ||
| QR 12,99 | QR 12,99 | — | +19% | QR 12,99 | ||
| ¥ 580 | ¥ 580 | — | +21% | ¥ 580 | ||
| $U 159 | $U 159 | — | +30% | $U 159 | ||
| S$ 5,25 | S$ 5,25 | — | +36% | S$ 5,25 | ||
| NZ$ 7,39 | NZ$ 7,39 | — | +36% | NZ$ 7,39 | ||
| AED 15,00 | AED 15,00 | — | +36% | AED 15,00 | ||
| COL$ 13.500 | COL$ 13.500 | — | +37% | COL$ 13.500 | ||
| ₩ 5.600 | ₩ 5.600 | — | +39% | ₩ 5.600 | ||
| HK$ 33,00 | HK$ 33,00 | — | +40% | HK$ 33,00 | ||
| CDN$ 6,49 | CDN$ 6,49 | — | +51% | CDN$ 6,49 | ||
| US$ 4,99 | US$ 4,99 | — | +66% | US$ 4,99 | ||
| US$ 4,99 | US$ 4,99 | — | +66% | US$ 4,99 | ||
| US$ 4,99 | US$ 4,99 | — | +66% | US$ 4,99 | ||
| A$ 7,50 | A$ 7,50 | — | +69% | A$ 7,50 | ||
| ₡ 2.400 | ₡ 2.400 | — | +76% | ₡ 2.400 | ||
| € 4,99 | € 4,99 | — | +83% | € 4,99 | ||
| £ 4,29 | £ 4,29 | — | +89% | £ 4,29 | ||
| zł 22,99 | zł 22,99 | — | +92% | zł 22,99 | ||
| ₪ 18,50 | ₪ 18,50 | — | +92% | ₪ 18,50 | ||
| kr 55,49 | kr 55,49 | — | +93% | kr 55,49 | ||
| CHF 5,49 | CHF 5,49 | — | +118% | CHF 5,49 |
Do mais barato ao mais caro em reais, pela cotação do dia (só para comparar: o preço cobrado é o da moeda local).
Histórico de preço
Ainda não há promoções registradas para este jogo aqui. Nas grandes promoções da Steam (verão, inverno, outono e primavera) a maioria dos jogos entra com desconto. As faixas douradas no gráfico marcam as grandes promoções da Steam.
Todas as mudanças de preço
| Visto em | País | Preço | Preço cheio | Desconto | Em reais |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 12:14 | R$ 16,99 | R$ 16,99 | — | R$ 16,99 | |
| 14/11/2026 12:14 | US$ 4,99 | US$ 4,99 | — | ≈ R$ 28,18 | |
| 14/11/2026 12:14 | US$ 4,99 | US$ 4,99 | — | ≈ R$ 28,18 | |
| 14/11/2026 12:14 | Mex$ 64,49 | Mex$ 64,49 | — | ≈ R$ 19,62 | |
| 14/11/2026 12:14 | CLP$ 3.000 | CLP$ 3.000 | — | ≈ R$ 17,08 | |
| 14/11/2026 12:14 | £ 4,29 | £ 4,29 | — | ≈ R$ 32,03 | |
| 14/11/2026 12:14 | € 4,99 | € 4,99 | — | ≈ R$ 31,11 | |
| 14/11/2026 12:14 | US$ 4,99 | US$ 4,99 | — | ≈ R$ 28,18 | |
| 14/11/2026 12:14 | ¥ 580 | ¥ 580 | — | ≈ R$ 20,50 | |
| 14/11/2026 12:14 | ₹ 250 | ₹ 250 | — | ≈ R$ 14,98 | |
| 14/11/2026 12:14 | CDN$ 6,49 | CDN$ 6,49 | — | ≈ R$ 25,71 | |
| 14/11/2026 12:14 | A$ 7,50 | A$ 7,50 | — | ≈ R$ 28,72 | |
| 14/11/2026 12:14 | NZ$ 7,39 | NZ$ 7,39 | — | ≈ R$ 23,07 | |
| 14/11/2026 12:14 | CHF 5,49 | CHF 5,49 | — | ≈ R$ 36,98 | |
| 14/11/2026 12:14 | kr 55,49 | kr 55,49 | — | ≈ R$ 32,76 | |
| 14/11/2026 12:14 | zł 22,99 | zł 22,99 | — | ≈ R$ 32,55 | |
| 14/11/2026 12:14 | ₴ 124 | ₴ 124 | — | ≈ R$ 15,41 | |
| 14/11/2026 12:14 | ₽ 200Mais barato em reais | ₽ 200 | — | ≈ R$ 13,69 | |
| 14/11/2026 12:14 | ₸ 1.500 | ₸ 1.500 | — | ≈ R$ 19,04 | |
| 14/11/2026 12:14 | US$ 3,29 | US$ 3,29 | — | ≈ R$ 18,58 | |
| 14/11/2026 12:14 | US$ 2,99 | US$ 2,99 | — | ≈ R$ 16,89 | |
| 14/11/2026 12:14 | CN¥ 22,00 | CN¥ 22,00 | — | ≈ R$ 18,59 | |
| 14/11/2026 12:14 | HK$ 33,00 | HK$ 33,00 | — | ≈ R$ 23,76 | |
| 14/11/2026 12:14 | NT$ 102 | NT$ 102 | — | ≈ R$ 17,50 | |
| 14/11/2026 12:14 | ₩ 5.600 | ₩ 5.600 | — | ≈ R$ 23,67 | |
| 14/11/2026 12:14 | Rp 47.499 | Rp 47.499 | — | ≈ R$ 14,72 | |
| 14/11/2026 12:14 | RM 13,99 | RM 13,99 | — | ≈ R$ 19,34 | |
| 14/11/2026 12:14 | ₱ 174,95 | ₱ 174,95 | — | ≈ R$ 15,47 | |
| 14/11/2026 12:14 | S$ 5,25 | S$ 5,25 | — | ≈ R$ 23,03 | |
| 14/11/2026 12:14 | ฿ 115,00 | ฿ 115,00 | — | ≈ R$ 19,17 | |
| 14/11/2026 12:14 | ₫ 73.500 | ₫ 73.500 | — | ≈ R$ 16,13 | |
| 14/11/2026 12:14 | COL$ 13.500 | COL$ 13.500 | — | ≈ R$ 23,20 | |
| 14/11/2026 12:14 | S/ 12,00 | S/ 12,00 | — | ≈ R$ 19,91 | |
| 14/11/2026 12:14 | $U 159 | $U 159 | — | ≈ R$ 22,06 | |
| 14/11/2026 12:14 | ₡ 2.400 | ₡ 2.400 | — | ≈ R$ 29,95 | |
| 14/11/2026 12:14 | R 52,00 | R 52,00 | — | ≈ R$ 17,38 | |
| 14/11/2026 12:14 | AED 15,00 | AED 15,00 | — | ≈ R$ 23,07 | |
| 14/11/2026 12:14 | SR 11,95 | SR 11,95 | — | ≈ R$ 18,00 | |
| 14/11/2026 12:14 | QR 12,99 | QR 12,99 | — | ≈ R$ 20,16 | |
| 14/11/2026 12:14 | KD 1,10 | KD 1,10 | — | ≈ R$ 19,96 | |
| 14/11/2026 12:14 | ₪ 18,50 | ₪ 18,50 | — | ≈ R$ 32,58 |
Uma linha nova aparece sempre que o preço muda. A linha em destaque é o preço atual de cada país. Valores em reais pela cotação do dia (13/11), só para comparar: o preço cobrado é o da moeda local. Rates By Exchange Rate API
Edições e pacotes
| Opção de compra | Preço no Brasil | Economia do pacote |
|---|---|---|
| Rainbow HunterJogo | R$ 16,99 | — |
| Colossus GamesPacote · 10 itens | R$ 103,35 | R$ 34,45vs. R$ 137,80 separado |
| Colossus Collection (FOR GIFT)Pacote · 10 itens | R$ 108,59 | R$ 36,20vs. R$ 144,79 separado |
Da mais barata para a mais cara. "Economia do pacote" compara com comprar cada item separado, pelo preço de hoje.
DLCs · preços no Brasil
Este jogo não tem DLCs, ou elas ainda não foram coletadas.
Cartas colecionáveis · cartas, laminadas e insígnias
Este jogo não tem cartas colecionáveis Steam.
Itens de perfil · fundos, emoticons e loja de pontos
Este jogo não tem itens de perfil nem itens na loja de pontos (conferido em 14/11/2026 12:14).
Conquistas · percentual global de jogadores
As 5 mais raras
Legend!26,6%
Dreamer26,6%Get the fairy item in the 10 first levels
King of Rainbow27,0%Complete all levels
Avalanche!27,9%Complete a snowing level with the Leprechaun in the cage
Master Hunter28,3%Complete 40 levels
Todas
- You're stuck!Arrest the Leprechaun in the cage in 5 different levels33,7%CONQUISTA_6
- Dancing in the RainGet at least two items in rain level32,5%CONQUISTA_7
- Always the DoubleGet the boot item in 5 different levels32,0%CONQUISTA_5
- Veteran HunterComplete all the first 20 levels29,5%CONQUISTA_3
- The Bigger TreasureDo a higher score starting level 1028,7%CONQUISTA_2
- Master HunterComplete 40 levels28,3%CONQUISTA_9
- Avalanche!Complete a snowing level with the Leprechaun in the cage27,9%CONQUISTA_8
- King of RainbowComplete all levels27,0%CONQUISTA_1
- Legend!26,6%CONQUISTA_10
- DreamerGet the fairy item in the 10 first levels26,6%CONQUISTA_4
Evolução da nota · análises positivas mês a mês
Linha: % de análises positivas de cada mês (cor pela nota: azul 70%+, amarelo 40–69%, vermelho abaixo). Barras: quantas análises o mês teve. Passe o mouse para ver os números. Fonte: histórico de análises da loja da Steam, atualizado em 14/11/2026 12:14.
Comentários dos jogadores · análises da Steam
- ▲ Recomenda1,6 h jogadas ao escrever24 ago. 2021
Beautiful and fun game! They took the infinite runner to another level!
- ▲ Recomenda1,6 h jogadas ao escrever27 ago. 2021
Run across the rainbow and find the pot of gold on the other side.
- ▲ Recomenda0,1 h jogadas ao escrever27 ago. 2021Em inglêsRecebeu de graça
Simple and fun! Look for the goblin, get rich, and go down the rainbow at high speed. Every boy's dream. :)
- ▲ Recomenda1,0 h jogadas ao escrever23 dez. 2020Em inglês
Very interesting this game of running in search of treasure, has a little story, this is one of those games that you find in these sales and you are surprised with a few hours of fun.
- ▲ Recomenda0,2 h jogadas ao escrever31 mai. 2021Em inglês
A happy game, fun for kids
Sneaky patterns sometimes, the Leprechaun is the goal but don't let it slip through your fingers !
I am an adult, the character is really annoying me by waving at me at every single level! A kid however, would wave back and this game is meant for kids. I rest my case! Fun game for kids!1 acharam útilVer na Steam
- ▼ Não recomenda4,4 h jogadas ao escrever28 fev. 2023Recebeu de graça
É até bonito, com sons bem feitos e tal, mas a programação desse jogo é bem ruim. Uma gameplay lenta, algumas transações desnecessárias, momentos que o personagem fica imóvel, etc.
Não vejo sentido recomendar nem para crianças.3 acharam útilVer na Steam
- ▼ Não recomenda4,4 h jogadas ao escrever28 fev. 2023Recebeu de graça
É até bonito, com sons bem feitos e tal, mas a programação desse jogo é bem ruim. Uma gameplay lenta, algumas transações desnecessárias, momentos que o personagem fica imóvel, etc.
Não vejo sentido recomendar nem para crianças.3 acharam útilVer na Steam - ▲ Recomenda1,6 h jogadas ao escrever27 ago. 2021
Run across the rainbow and find the pot of gold on the other side.
- ▲ Recomenda1,6 h jogadas ao escrever24 ago. 2021
Beautiful and fun game! They took the infinite runner to another level!
- ▲ Recomenda0,1 h jogadas ao escrever27 ago. 2021Em inglêsRecebeu de graça
Simple and fun! Look for the goblin, get rich, and go down the rainbow at high speed. Every boy's dream. :)
- ▲ Recomenda0,2 h jogadas ao escrever31 mai. 2021Em inglês
A happy game, fun for kids
Sneaky patterns sometimes, the Leprechaun is the goal but don't let it slip through your fingers !
I am an adult, the character is really annoying me by waving at me at every single level! A kid however, would wave back and this game is meant for kids. I rest my case! Fun game for kids!1 acharam útilVer na Steam
Análises mais úteis do último ano (positivas e negativas) e as mais recentes, em português e, quando faltam, em inglês. A Steam não tem nota neutra: cada análise recomenda ou não o jogo. Atualizado em 14/11/2026 12:14.
Jogos parecidos
Melvor Idle89% · 14.792 análisesR$ 32,99!Deck: Jogável
Mountain88% · 12.930 análisesR$ 2,19!Deck: Jogável
To the Moon95% · 70.444 análisesR$ 27,99!Deck: Jogável
ABZU93% · 22.098 análisesR$ 36,99✓Deck: Verificado
GRIS96% · 84.400 análisesR$ 46,99✓Deck: Verificado
Plague Inc: Evolved94% · 59.983 análises-80% R$ 9,39✓Deck: Verificado
Jogos com mais tags em comum (as mais votadas pesam mais), entre os ~1.000 jogos populares que o site analisa. Preços do Brasil.
Comunidade · estimativas do SteamSpy
Tags mais votadas pelos jogadores
Idiomas
English, Spanish - Spain, Portuguese - Brazil
Estimativas do SteamSpy, atualizadas em 14/11/2026 12:14. Donos é uma faixa aproximada, não um número exato. O tempo de jogo só aparece quando o SteamSpy tem esse dado (hoje ele vem zerado para quase todos os jogos).
Últimas notícias e notas de atualização
| Data | Título |
|---|---|
| 17/07/2020 | Hello folks, Now you can help Willy to catch the leprechaun and find the gold in the end of the rainbow. ːsteamhappyː What is new: - Player movement now is controlled by 2 buttons (left/right or a/d or horizontal axis in gamepad); - Willy movement animation is smoother; - Restart level is much faster; - Loading is really really fast too; - Some bugs fixed; We are so excited with this update and hope you can enjoy it too. Tell us what you think about this new version. Best, Colossus Game Studio team. |
| 24/10/2019 | Halloween event is online, and now you can make a high score and move up in the ranking! What's new? A new item was implemented (pumpkin) and if you catch him you will get 4x more score. Run, because the halloween event is for limited time. Event ends on 01/11/2019. ;) |
| 11/10/2019 | Hey guys! A new update is available for download (v1.0.4). In this update the game is running more smooth and some bugs is fixed. - LOD implemented in all the itens of the gameplay; - Bug in the 27 level was fixed; - Bug in clouds of the level 41 was fixed; We are working to improve more features in the gameplay. Stay tuned for more news ;) |
| 17/06/2019 | Hello everyone! In version 1.0.3 we refine some levels trying to improve the performance so that the game runs as smooth as possible. What is new?
Thanks! |




